Filtres

Dérives 5 fins - Vector 3/2 ALPHA series Carbon Grey 5 fins Set - taille L, FUTURES.

Dérives 5 fins - Vector 3/2 ALPHA series Carbon Grey 5 fins Set - taille L, FUTURES.

Marques | Futures.
Couleurs | Noir
Type de dérives | 5-fins
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Neutral
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | Vector 3/2
Construction, séries | Alpha
Montage | 5-fins
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Balanced
Dérives 5 fins- Vector 3/2 ALPHA series Carbon Gold 5 fins Set - taille M, FUTURES.

Dérives 5 fins- Vector 3/2 ALPHA series Carbon Gold 5 fins Set - taille M, FUTURES.

Marques | Futures.
Couleurs | Noir
Type de dérives | 5-fins
Votre gabarit | Medium (55 to 80 kgs)
Template category | Neutral
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | Vector 3/2
Construction, séries | Alpha
Montage | 5-fins
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Balanced
Pivot flat foil quad rear fins Honeycomb - size L, FUTURES.

Dérives Rear fins - Pivot flat foil quad rear fins Honeycomb - size L, FUTURES.

Marques | Futures.
Couleurs | Noir
Type de dérives | Quad rears
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Pivot
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | Flat
Construction, séries | Honeycomb
Valeur Ride Number | 7.7
Montage | Quad
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot
Pivot flat foil quad rear fins Honeycomb - size S, FUTURES.

Dérives Rear fins - Pivot flat foil quad rear fins Honeycomb - size S, FUTURES.

Marques | Futures.
Couleurs | Noir
Type de dérives | Quad rears
Votre gabarit | Small (45 à 60 kgs)
Template category | Pivot
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | Flat
Construction, séries | Honeycomb
Valeur Ride Number | 7.7
Montage | Quad
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot
Dérives Thruster - F6 Blackstix Green, FUTURES.

Dérives Thruster - F6 Blackstix Green, FUTURES.

Marques | Futures.
Couleurs | Vert
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Medium (55 to 80 kgs)
Template category | Neutral
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | V2 foil
Construction, séries | Blackstix
Valeur Ride Number | 8.5
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Balanced
Dérives Thruster - John John Florence Scimitar Vapor Core - Carbon / Red design, FUTURES.

Dérives Thruster - John John Florence Large Scimitar Vapor Core - Carbon / Red design, FUTURES.

Marques | Futures.
Couleurs | Rouge
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Pivot
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | Vector 3/2
Construction, séries | Vapor Core
Composite | Carbone
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Sets | Thruster
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot
Dérives Thruster - R4 Blackstix Blue, FUTURES.

Dérives Thruster - R4 Blackstix Blue, FUTURES.

Marques | Futures.
Couleurs | Bleu
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Small (45 à 60 kgs)
Template category | Rake
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | V2 foil
Construction, séries | Blackstix
Valeur Ride Number | 8.3
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Drive
Dérives Thruster - R6 Blackstix Blue, FUTURES.

Dérives Thruster - R6 Blackstix Blue, FUTURES.

Marques | Futures.
Couleurs | Bleu
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Medium (55 to 80 kgs)
Template category | Rake
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | V2 foil
Construction, séries | Blackstix
Valeur Ride Number | 8.9
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Drive
Dérives Thruster - Vector 3/2 ALPHA series Carbon Gold Thruster Set - taille M, FUTURES.

Dérives Thruster - Vector 3/2 ALPHA series Carbon Gold Thruster Set - taille M, FUTURES.

Marques | Futures.
Couleurs | Noir
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Medium (55 to 80 kgs)
Template category | Neutral
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | Vector 3/2
Construction, séries | Alpha
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot
Dérives Thruster - Vector 3/2 ALPHA series Carbon Grey Thruster Set - taille L, FUTURES.

Dérives Thruster - Vector 3/2 ALPHA series Carbon Grey Thruster Set - taille L, FUTURES.

Marques | Futures.
Couleurs | Noir
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Neutral
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | Vector 3/2
Construction, séries | Alpha
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot
Dérives Thruster - VII Ando Blackstix 3.0 Black Signature fins, FUTURES.

Dérives Thruster - VII Ando Blackstix 3.0 Black Signature fins, FUTURES.

Marques | Futures.
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Neutral
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | V2 foil
Construction, séries | Blackstix 3.0
Valeur Ride Number | 8.7
Montage | Quad
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Balanced
Dérives Thruster - VII F4 Blackstix 3.0 Turquoise / Carbon, FUTURES.

Dérives Thruster - VII F4 Blackstix 3.0 Turquoise / Carbon, FUTURES.

Marques | Futures.
Couleurs | Bleu
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Small (45 à 60 kgs)
Template category | Neutral
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | V2 foil
Construction, séries | Blackstix 3.0
Valeur Ride Number | 9.1
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Balanced
Dérives Thruster - VII Rob Machado Pivot Blackstix 3.0, FUTURES.

Dérives Thruster - VII Rob Machado Pivot Blackstix 3.0, FUTURES.

Marques | Futures.
Couleurs | Multicolor
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Pivot
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | V2 foil
Construction, séries | Blackstix 3.0
Valeur Ride Number | 7.0
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot