Filtres (312 produits)
Il y a 289 produits.
Marques | Futures.
Couleurs | Rouge
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Rake
Ride Number | de 3,2 à 7,5 - Balanced
Foils | Flat
Construction, séries | Honeycomb
Valeur Ride Number | 5.3
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Drive
Dérive longboard - Grant Noble Fiberglass Purple 10, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Bordeaux
Taille | 9'' +
Type de dérives | Single
Construction, séries | Fiberglass
Montage | Single
Type de planche | Longboard
Style de surf | Drive
Type de dérive Single | Raked
Dérives Thruster - MAYHEM / LOST - RTM Hex Blue Signature fins - Taille M, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Bleu
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Medium (55 to 80 kgs)
Template category | Rake
Ride Number | de 3,2 à 7,5 - Balanced
Foils | Flat
Construction, séries | Honeycomb
Valeur Ride Number | 5.4
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Drive
Dérives Thruster - MAYHEM / LOST - RTM Hex Orange Signature fins - Taille S, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Orange
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Small (45 à 60 kgs)
Template category | Rake
Ride Number | de 3,2 à 7,5 - Balanced
Foils | Flat
Construction, séries | Honeycomb
Valeur Ride Number | 5.0
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Drive
Dérives Thruster - Vector 3/2 ALPHA series Carbon Grey Thruster Set - taille L, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Noir
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Neutral
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | Vector 3/2
Construction, séries | Alpha
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot
Dérives Thruster - Pyzel medium RTM Hex Green / Red, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Vert
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Medium (55 to 80 kgs)
Template category | Neutral
Ride Number | de 3,2 à 7,5 - Balanced
Foils | Flat
Construction, séries | Honeycomb
Valeur Ride Number | 6.3
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Balanced
Dérives Thruster - Pyzel large RTM Hex Blue / Yellow, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Bleu
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Neutral
Ride Number | de 3,2 à 7,5 - Balanced
Foils | Flat
Construction, séries | Honeycomb
Valeur Ride Number | 6.2
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Balanced
Dérives Twin +1 - Mayhem Evil Twin RTM Hex Blue / Black - Large, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Bleu
Type de dérives | Twins
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Pivot
Foils | Flat
Construction, séries | Honeycomb
Montage | Twin+1
Type de planche | Twin
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot
Dérives Thruster - VII Ando Blackstix 3.0 Black Signature fins, FUTURES.
Marques | Futures.
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Neutral
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | V2 foil
Construction, séries | Blackstix 3.0
Valeur Ride Number | 8.7
Montage | Quad
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Balanced
Dérives Twin + 1, Blackstix Frost, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Vert
Type de dérives | Twins
Votre gabarit | Medium (55 to 80 kgs)
Template category | Pivot
Foils | V2 foil
Construction, séries | Blackstix 3.0
Montage | Twin+1
Type de planche | Twin
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot
Dérives Quad - Stretch ST-1 RTM Hex Blue / Red, FUTURES.
Marques | Futures.
Type de dérives | Quads
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Pivot
Ride Number | de 3,2 à 7,5 - Balanced
Construction, séries | Honeycomb
Valeur Ride Number | 7.4
Montage | Quad
Type de planche | Gun
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot
Dérives Twin +1 - Timmy Patterson RTM Hex Black / Teal, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Noir
Type de dérives | Twins
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Pivot
Foils | Flat
Construction, séries | Honeycomb
Montage | Twin+1
Type de planche | Twin
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot
Dérives Quad - G-10 Big Wave Red, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Rouge
Type de dérives | Quads
Votre gabarit | Medium (55 to 80 kgs)
Template category | Neutral
Ride Number | de 1 à 3,1 - speed control
Foils | 80/20
Construction, séries | G10
Valeur Ride Number | 2.2
Montage | Quad
Type de planche | Gun
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Drive
- Rupture de stock
Dérives 5-fins - AM2 Al Merrick Techflex Black, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Noir
Type de dérives | 5-fins
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Rake
Ride Number | de 1 à 3,1 - speed control
Foils | Flat
Construction, séries | Techflex
Valeur Ride Number | 3.4
Montage | 5-fins
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Drive
- Rupture de stock
Dérives Twin +1 - Mayhem Evil Twin RTM Hex Red / Orange - Medium, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Rouge
Type de dérives | Twins
Votre gabarit | Medium (55 to 80 kgs)
Template category | Pivot
Foils | Flat
Construction, séries | Honeycomb
Montage | Thruster
Type de planche | Twin
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot
Dérives Twin - Pyzel Bobcat Fiberglass Blue / Grey, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Bleu
Type de dérives | Twins
Votre gabarit | Medium (55 to 80 kgs)
Template category | Neutral
Foils | Flat
Construction, séries | Fiberglass
Montage | Twin
Type de planche | Twin
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Balanced
- Rupture de stock
Dérives 5-fins - Gerry Lopez ALPHA series Carbon Sand 5-fins Set - taille L, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Noir
Type de dérives | 5-fins
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Pivot
Ride Number | de 3,2 à 7,5 - Balanced
Foils | Flat
Construction, séries | Alpha
Valeur Ride Number | 6.8
Montage | 5-fins
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot
Dérives 5-fins - AM1 Al Merrick Techflex Black, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Noir
Type de dérives | 5-fins
Votre gabarit | Medium (55 to 80 kgs)
Ride Number | de 1 à 3,1 - speed control
Foils | Flat
Construction, séries | Techflex
Valeur Ride Number | 3.7
Montage | 5-fins
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Drive
- Rupture de stock
Dérives Thruster - F8 Blackstix Green, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Vert
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Neutral
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | V foil
Construction, séries | Blackstix
Valeur Ride Number | 8.7
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Balanced
Dérives Thruster - P8 Blackstix Yellow, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Jaune
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Pivot
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | V2 foil
Construction, séries | Blackstix
Valeur Ride Number | 7.9
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot
Dérives Thruster - F4 Blackstix Green, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Vert
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Small (45 à 60 kgs)
Template category | Neutral
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | Flat
Construction, séries | Blackstix
Valeur Ride Number | 8.2
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Balanced
Dérives Thruster - P6 Blackstix Yellow, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Jaune
Type de dérives | Thrusters
Votre gabarit | Medium (55 to 80 kgs)
Template category | Pivot
Ride Number | de 7,5 à 10 - speed generating
Foils | V2 foil
Construction, séries | Blackstix
Valeur Ride Number | 8.2
Montage | Thruster
Type de planche | Shortboard
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Pivot
- Rupture de stock
Dérives 5-fins - Twiggy Step Up Royal Blue, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Bleu
Type de dérives | 5-fins
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Rake
Ride Number | de 3,2 à 7,5 - Balanced
Foils | V foil
Construction, séries | Fiberglass
Valeur Ride Number | 3.4
Montage | 5-fins
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Drive
Dérives 5-fins - Twiggy Big Wave Navy Blue, FUTURES.
Marques | Futures.
Couleurs | Bleu
Type de dérives | 5-fins
Votre gabarit | Large (+ 75 kgs)
Template category | Rake
Ride Number | de 1 à 3,1 - speed control
Foils | Bevel
Construction, séries | Fiberglass
Valeur Ride Number | 2.7
Montage | 5-fins
Type de planche | Gun
Compatibilité | Single Tab (Futures)
Style de surf | Drive
English
Français
Espagnol