Filtres (60 produits)
Il y a 60 produits.
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
6'9'' R Shortboard - Blue Density - latte 1/8'' - 3 Ply Black/Black/Black, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 6'9''
Latte | 1/8" Bass Ply Black/Black/Black
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
7'2'' MF Fish - Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
7'2'' M Regular EPS - 7'2'' x 24 x 3,6 - latte 1/8'' Ply, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Standard
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Oui
7'2'' MF Fish - Green density - latte 3/16'' Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
7'3'' SBF - Green Density - latte 3/16'' Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC Foam
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'3''
Latte | 3/16" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
BIO foam ? | Non
6'8'' MF Fish - Green density - latte 1/8'' Dark Brown Thermo Basswood , ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Non
6'4'' SBF Shortboard - Polyola Green density - latte 1/8'' Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Polyola
Polyola
Taille du pain | 6'4''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Standard
Matières | Polyola Bio foam
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Oui
6'9'' F Fish- Blue Density - latte 6mm Obs SURFBLANKS
Marques | Surfblanks
Taille du pain | 6'9''
Latte | 6mm Obs
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
7'2'' MF Fish - Green density - latte 3/16'' Red Cedar, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16'' Red Cedar
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
6'4'' THICK EPS - 6'4'' x 21,63'' x 3,37'' - latte 1" PU Grey, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 6'4''
Latte | 1" PU grey
Densité | EPS 30kg/m3
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Oui
6'8'' AX Shortboard - Blue Density - latte 1/8'' - 3 Ply Black/Black/Black, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Black/Black/Black
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
6'8'' A Shortboard - Blue Density - latte 1/8'' - 3 Ply Black/Black/Black, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Black/Black/Black
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
5'3'' WAKE FOIL EPS - 5'3'' x 22.7'' x 3,39'' - sans latte, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 5'3''
Latte | Pas de latte
Densité | EPS 1 PCF (16 kg/m3)
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Wake / Foil
BIO foam ? | Oui
6'2'' MF Fish - Green density - latte 1/8'' Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'2''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Non
6'4'' F Fish - latte 4mm Ply, POLYOLA
Marques | Polyola
Taille du pain | 6'4''
Latte | 4mm Ply
Densité | Standard
Matières | Polyola Bio foam
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Oui
7'2'' F Fish - Polyola Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Polyola
Polyola
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | Polyola Bio foam
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Oui
7'6'' Thick EPS - 7'6" X 21.5" X 3.51" - latte 1/8'' Ply, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 7'6''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | EPS 30kg/m3
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Oui
6'9'' M Thick EPS - 6'9'' x 22'' x 3.375'', latte 1/8'' Ply, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 6'9''
Latte | 1/8" bass ply
Densité | EPS 30kg/m3
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
BIO foam ? | Oui
7'2'' F Fish - Green Density - latte 1/8'' Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC Foam
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 1/8" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
6'0'' M Thick EPS - 6'0'' x 24'' x 3,30'' - latte 1'' Grey PU, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 6'0''
Latte | 1" PU grey
Densité | EPS 30kg/m3
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Oui
- Rupture de stock
6'2'' A Fish - Blue Density - latte 1/8'' Dark wood, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 6'2''
Latte | 1/8'' Dark wood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Non
- Rupture de stock
6'4'' F Fish - latte 4mm Cedar, POLYOLA
Marques | Polyola
Taille du pain | 6'4''
Latte | 1/8" Red Cedar
Densité | Standard
Matières | Polyola Bio foam
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Oui
- Rupture de stock
5'10'' RP Fish - Blue Density - latte 1/8'' Dark wood, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 5'10''
Latte | 1/8'' Dark wood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Non
- Rupture de stock
English
Français
Espagnol