Convertisseur Surf Pro 🏄♂️
| Fraction (in) | Décimal (in) | Métrique (cm) |
|---|---|---|
| 1/16" | 0.06" | 0.16 cm |
| 1/8" | 0.13" | 0.32 cm |
| 3/16" | 0.19" | 0.48 cm |
| 1/4" | 0.25" | 0.64 cm |
| 5/16" | 0.31" | 0.79 cm |
| 3/8" | 0.38" | 0.95 cm |
| 7/16" | 0.44" | 1.11 cm |
| 1/2" | 0.50" | 1.27 cm |
| 9/16" | 0.56" | 1.43 cm |
| 5/8" | 0.63" | 1.59 cm |
| 11/16" | 0.69" | 1.75 cm |
| 3/4" | 0.75" | 1.91 cm |
| 13/16" | 0.81" | 2.06 cm |
| 7/8" | 0.88" | 2.22 cm |
| 15/16" | 0.94" | 2.38 cm |
English
Français
Espagnol