Filtres
Filtres (86 produits)
Il y a 86 produits.
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'4''
Latte | 1/8" Bass Ply Black/Black/Black
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
6'4'' SBM Shortboard - Green density - latte 1/8'' Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'4''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
6'4'' SBM Shortboard - Orange ultra light density - latte 1/8 Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'4''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Ultra-light
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
6'4'' SBM Shortboard - Yellow light density - latte 1/8 Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'4''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Light
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
6'4'' SBM Tow-in Shortboard - Silver density - 1/2 Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'4''
Latte | 1/2'' Basswood
Densité | Tow-in
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
6'8'' F Fish - Green density - latte 1/8'' Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Non
6'8'' F Fish - Green density - latte 1/8'' Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Non
- Rupture de stock
6'8'' MF Fish - Green density - latte 1/8'' Dark Brown Thermo Basswood , ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Non
- Rupture de stock
6'8'' MF Fish - Green density - latte 1/8'' Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Non
6'8'' MF Fish - Green density - latte 1/8'' Red cedar, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Red Cedar
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Non
- Rupture de stock
6'8'' SBF Shortboard - Green Density - 1/8 Thermo Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
- Rupture de stock
6'8'' SBF Shortboard - Green density - latte 1/8'' Black/Black/Black Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Black/Black/Black
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
6'8'' SBF Shortboard - Green density - latte 1/8'' Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
6'8'' SBM Shortboard - Green density - latte 1/8'' Black/Black/Black Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Black/Black/Black
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
6'8'' SBM Shortboard - Green density - latte 1/8'' Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
6'8'' SBM Shortboard - Yellow light density - latte 1/8 Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Light
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
7'0'' SB Shortboard - Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'0''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
BIO foam ? | Non
7'2'' F Fish - Green Density - latte 1/8'' Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC Foam
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 1/8" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
7'2'' F Fish - Green Density - latte 1/8'' Red Cedar - ARCTIC Foam
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 1/8" Red Cedar
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
7'2'' F Fish - Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
7'2'' F Fish - Green Density - latte 3/16'' Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC Foam
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
7'2'' F Fish - Polyola Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Polyola
Polyola
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | Polyola Bio foam
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Oui
7'2'' MF Fish - Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
7'2'' MF Fish - Green density - latte 3/16'' Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
English
Français
Espagnol