Filtres
Filtres (86 produits)
Il y a 86 produits.
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16'' Red Cedar
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
7'2'' MF Fish - Polyola Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Polyola
Polyola
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | Polyola Bio foam
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Oui
- Rupture de stock
7'3'' SBF - Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'3''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
BIO foam ? | Non
7'3'' SBF - Green Density - latte 3/16'' Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC Foam
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'3''
Latte | 3/16" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
BIO foam ? | Non
7'4'' SB - Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'4''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
BIO foam ? | Non
- Rupture de stock
7'8'' E Egg - Green density - latte 1/4'' Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'8''
Latte | 1/4'' Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
7'8'' E Egg - Green density - latte 1/4'' red Cedar, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'8''
Latte | 1/4" Red Cedar
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
- Rupture de stock
7'8'' E Egg - Green density - latte 5/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'8''
Latte | 5/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
7'8'' E Egg - Polyola Green density - latte 5/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Polyola
Polyola
Taille du pain | 7'8''
Latte | 5/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | Polyola Bio foam
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Oui
7'9'' SBF - Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'9"
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
BIO foam ? | Non
7'9'' SBF - Green Density - latte 3/16'' Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC Foam
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'9"
Latte | 3/16" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
BIO foam ? | Non
8'0'' SB - Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 8'0"
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
BIO foam ? | Non
8'2'' E Malibu - Green density - latte 1/4 Red Cedar - Artic foam
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 8'2''
Latte | 1/4" Red Cedar
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
- Rupture de stock
8'2'' E Malibu, Green density - latte 5/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 8'2''
Latte | 5/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
- Rupture de stock
8'8'' E Malibu - Green density - latte 1/4 Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 8'8''
Latte | 1/4'' Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
8'8'' E Malibu - Green density - latte 1/4 Red Cedar - Artic foam
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 8'8''
Latte | 1/4" Red Cedar
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
8'8'' E Malibu, Green density - latte 5/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 8'8''
Latte | 5/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
- Rupture de stock
8'8'' GUN - Blue density - 1/2'' Bass, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 8'8''
Latte | 1/2'' Basswood
Densité | Heavy classic
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Gun
BIO foam ? | Non
9'3'' GUN - Blue density - 1/2'' Bass, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'3''
Latte | 1/2'' Basswood
Densité | Heavy classic
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Gun
BIO foam ? | Non
9'3'' LB Longboard - Green density - latte 5/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'3''
Latte | 5/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
- Rupture de stock
9'3'' LB Longboard, Green density - latte 1/4'' Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'3''
Latte | 1/4'' Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
9'3'' LB Longboard, Green density - latte 3/8'' Red Cedar, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'3''
Latte | 3/8'' Cedar
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
- Rupture de stock
9'3'' LB Longboard, Polyola Green density - latte 5/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Polyola
Polyola
Taille du pain | 9'3''
Latte | 5/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | Polyola Bio foam
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Oui
9'4'' GUN - Blue density - 1/2'' Bass, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'4''
Latte | 1/2'' Basswood
Densité | Heavy classic
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Gun
BIO foam ? | Non
English
Français
Espagnol