Filtres (177 produits)
Il y a 177 produits.
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'9''
Latte | 5/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
6'8'' F Fish - Green density - latte 1/8'' Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Non
7'2'' M Regular EPS - 7'2'' x 24 x 3,6 - latte 1/8'' Ply, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Standard
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Oui
6'6'' M EPS - 6'6'' x 23,98'' x 3,4'', 1/8'' Ply stringer, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 6'6''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | EPS 30kg/m3
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Oui
6'0'' M EPS - 6'0'' x 24'' x 2,92'' - latte 1/8'' Ply, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 6'0''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | EPS 30kg/m3
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Oui
7'8'' MM FAT Egg / Evolutive - Blue Density - latte 6mm Obs SURFBLANKS
Marques | Surfblanks
Taille du pain | 7'8''
Latte | 6mm Obs
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
9'9'' LB Longboard - Green density - Triple stringers, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'9''
Latte | 3/8" Red Cedar + 1/8" Red Cedar + 3/8" Red Cedar
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
6'8'' F Fish - Green density - latte 1/8'' Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Non
8'2'' E Malibu, Green density - latte 5/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 8'2''
Latte | 5/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
7'2'' F Fish - Polyola Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Polyola
Polyola
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | Polyola Bio foam
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Oui
8'3'' MM Malibu - Blue Density - latte 6mm Obs SURFBLANKS
Marques | Surfblanks
Taille du pain | 8'3''
Latte | 6mm Obs
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Malibu
BIO foam ? | Non
7'3'' SBF - Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'3''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
BIO foam ? | Non
6'8'' SBM Shortboard - Green density - latte 1/8'' Black/Black/Black Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Black/Black/Black
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
6'9'' R Shortboard - Blue Density - latte 1/8'' - 3 Ply Black/Black/Black, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 6'9''
Latte | 1/8" Bass Ply Black/Black/Black
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
8'8'' MM Malibu - Blue Density - latte 8mm Obs SURFBLANKS
Marques | Surfblanks
Taille du pain | 8'8''
Latte | 8mm Obs
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Malibu
BIO foam ? | Non
9'3'' LB Longboard, Green density - latte 1/4'' Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'3''
Latte | 1/4'' Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
8'8'' E Malibu - Green density - latte 1/4 Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 8'8''
Latte | 1/4'' Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
6'1'' SBF Shortboard - Green density - latte 1/8'' Black/Black/Black Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'1''
Latte | 1/8" Bass Ply Black/Black/Black
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
7'8'' E Egg - Green density - latte 5/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'8''
Latte | 5/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
6'1'' SBF Shortboard - Green density - latte 1/8'' Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'1''
Latte | 1/8" bass ply
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
6'10'' A Fish - Green Density - latte 1/4'' Dark wood, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 6'10''
Latte | 1/4'' Dark wood
Densité | Heavy classic
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
6'2'' A Fish - Blue Density - latte 1/8'' Dark wood, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 6'2''
Latte | 1/8'' Dark wood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Non
6'9'' F Fish- Blue Density - latte 6mm Obs SURFBLANKS
Marques | Surfblanks
Taille du pain | 6'9''
Latte | 6mm Obs
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
9'9'' LB Longboard - Green density - Triple stringers, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'9''
Latte | 1/8" Red Cedar + 3/8" Basswood + 1/8" Red Cedar
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
English
Français
Espagnol