Filtres (170 produits)
Il y a 170 produits.
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
6'4'' FF Fish- Blue Density - latte 4mm Obs SURFBLANKS
Marques | Surfblanks
Taille du pain | 6'4''
Latte | 4mm Obs
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Fish
6'4'' SBM Shortboard - Green density - latte 1/8'' Black/Black/Black Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'4''
Latte | 1/8" Bass Ply Black/Black/Black
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
6'4'' SB Shortboard - Blue Density - latte 4mm Obs SURFBLANKS
Marques | Surfblanks
Taille du pain | 6'4''
Latte | 4mm Obs
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
6'2'' SB Shortboard - Blue Density - latte 4mm Obs SURFBLANKS
Marques | Surfblanks
Taille du pain | 6'2''
Latte | 4mm Obs
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
6'4'' SBF Shortboard - Green density - latte 1/8'' Black/Black/Black Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'4''
Latte | 1/8" Bass Ply Black/Black/Black
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
9'9'' LB Longboard - Green density - Triple stringers, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'9''
Latte | 3/8" Red Cedar + 1/8" Red Cedar + 3/8" Red Cedar
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
10'2'' LB Longboard - Green density - latte 1/2'' red cedar, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 10'2''
Latte | 1/2 Red Cedar
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
9'3'' LB Longboard, Green density - latte 1/4'' Dark Brown Thermo Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'3''
Latte | 1/4'' Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
6'8'' SBM Shortboard - Green density - latte 1/8'' Black/Black/Black Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Black/Black/Black
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
10'6'' Gun - Blue density - 1/2'' Bass, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 10'6
Latte | 1/2'' Basswood
Densité | Heavy classic
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Gun
BIO foam ? | Non
9'4'' GUN - Blue density - 1/2'' Bass, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'4''
Latte | 1/2'' Basswood
Densité | Heavy classic
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Gun
BIO foam ? | Non
9'9'' LB Longboard - Green density - 2 lattes 1/4'' Thermo Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'9''
Latte | 2 x 1/4" Thermo basswood offsets stringers at 2" from center
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
8'3'' MM Malibu - Blue Density - latte 6mm Obs SURFBLANKS
Marques | Surfblanks
Taille du pain | 8'3''
Latte | 6mm Obs
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Malibu
BIO foam ? | Non
7'2'' Thick EPS - 7'2'' x 24 x 4,1 - latte 1/8'' Ply, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | EPS 30kg/m3
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Oui
6'4'' F Fish - latte 4mm Ply, POLYOLA
Marques | Polyola
Taille du pain | 6'4''
Latte | 4mm Ply
Densité | Standard
Matières | Polyola Bio foam
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Oui
6'8'' SB Shortboard - Blue Density - latte 4mm Obs SURFBLANKS
Marques | Surfblanks
Taille du pain | 6'8''
Latte | 4mm Obs
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
7'8'' E Egg - Polyola Green density - latte 5/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Polyola
Polyola
Taille du pain | 7'8''
Latte | 5/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | Polyola Bio foam
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Oui
7'3'' SBF - Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'3''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
BIO foam ? | Non
6'4'' SBF Shortboard - Polyola Green density - latte 1/8'' Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Polyola
Polyola
Taille du pain | 6'4''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Standard
Matières | Polyola Bio foam
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Oui
7'9'' SBF - Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'9"
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
BIO foam ? | Non
5'3'' WAKE FOIL EPS - 5'3'' x 22.7'' x 3,39'' - sans latte, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 5'3''
Latte | Pas de latte
Densité | EPS 1 PCF (16 kg/m3)
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Wake / Foil
BIO foam ? | Oui
7'2'' EPS - 7'2'' x 24 x 3,6 - sans latte, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | Pas de latte
Densité | EPS 30kg/m3
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Oui
6'4'' SBM Tow-in Shortboard - Silver density - 1/2 Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'4''
Latte | 1/2'' Basswood
Densité | Tow-in
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
English
Français
Espagnol