Filtres (177 produits)
Il y a 177 produits.
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
6'4'' Thick EPS - 6'4'' x 21,63'' x 3,37'' - latte 1/8'' Ply, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 6'4''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | EPS 30kg/m3
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Oui
7'2'' EPS - 7'2'' x 24 x 3,6 - sans latte, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | Pas de latte
Densité | EPS 30kg/m3
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Oui
6'0'' SB Shortboard - Yellow light density - 1/8 Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'0''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Light
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
8'3'' H Mid - Green Density - latte 1/4'' Dark wood, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 8'3''
Latte | 1/4'' Dark wood
Densité | Heavy classic
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Malibu
BIO foam ? | Non
9'9'' LB Longboard - Green density - 2 lattes 3/8'' Thermo Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'9''
Latte | 2 x 3/8" Dark Brown Thermo Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
6'0'' M EPS - 6'0'' x 24'' x 2,92'' - sans latte, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 6'0''
Latte | Pas de latte
Densité | EPS 30kg/m3
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Oui
6'4'' SBF Shortboard - Yellow light density - latte 1/8'' Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'4''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Light
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
5'8'' SB Shortboard - Yellow light Density - latte 1/8 Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 5'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Natural/Brown/Natural
Densité | Light
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
6'0'' M Thick EPS - 6'0'' x 24'' x 3,30'' - sans latte, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 6'0''
Latte | Pas de latte
Densité | EPS 30kg/m3
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Fish
BIO foam ? | Oui
6'9'' M Thick EPS - 6'9'' x 22'' x 3.375'', latte 1/8'' Ply, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 6'9''
Latte | 1/8" bass ply
Densité | EPS 30kg/m3
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
BIO foam ? | Oui
9'1'' Machine All EPS - 9'1,68'' x 24,29'' x 3,81'' - latte 6.5mm PLy, MARKO FOAM
Marques | Marko Foam
Taille du pain | 9'1''
Latte | 6,5mm Ply
Densité | EPS 30kg/m3
Matières | EPS – Polystyrène
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Oui
7'2'' F Fish - Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'2''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
8'3'' H Mid - Green Density - double latte 1/2'' Dark wood, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 8'3''
Latte | 1/2'' Dark wood + 1/2'' Dark wood
Densité | Heavy classic
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Malibu
BIO foam ? | Non
7'8'' A Retro - Green Density - double latte 3/8'' Dark wood, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 7'8''
Latte | 3/8'' Dark wood + 3/8'' Dark wood
Densité | Heavy classic
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Egg / Mid-Length
BIO foam ? | Non
9'5'' M Longboard - Blue Density - latte 3/8'' Basswood, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 9'5''
Latte | 3/8'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
7'0'' SB Shortboard - Green density - latte 3/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 7'0''
Latte | 3/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Big Guy Shortboard / Step-up
BIO foam ? | Non
9'8'' Y Longboard - Green Density - double latte 1/2'' Dark wood, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 9'8''
Latte | 1/2'' Dark wood + 1/2'' Dark wood
Densité | Heavy classic
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
6'8'' A Shortboard - Blue Density - latte 1/8'' - 3 Ply Black/Black/Black, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 6'8''
Latte | 1/8" Bass Ply Black/Black/Black
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
8'4'' SPX Mid - Green Density - latte 1/4'' Dark wood, US BLANKS
Marques | US Blanks
Taille du pain | 8'4''
Latte | 1/4'' Dark wood
Densité | Heavy classic
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Malibu
BIO foam ? | Non
9'9'' LB Longboard - Green density - 2 lattes 1/4'' Thermo Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'9''
Latte | 2 x 1/4" Thermo basswood offsets stringers at 2" from center
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Longboard
BIO foam ? | Non
6'0'' SB Shortboard - Green Density - latte 1/8 Black/Black/Black Ply, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 6'0''
Latte | 1/8" Bass Ply Black/Black/Black
Densité | Standard
Matières | PU – Polyuréthane
Type de planche | Shortboard
BIO foam ? | Non
9'9'' LB Longboard, Polyola Green density - latte 5/16'' Basswood, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Polyola
Polyola
Taille du pain | 9'9''
Latte | 5/16'' Basswood
Densité | Standard
Matières | Polyola Bio foam
BIO foam ? | Oui
9'9'' GUN - Blue density - 1/2'' Bass, ARCTIC FOAM
Marques | Arctic Foam
Taille du pain | 9'9''
Latte | 1/2'' Basswood
Densité | Heavy classic
Type de planche | Gun
BIO foam ? | Non
English
Français
Espagnol